上海自動(dòng)化儀表七廠ZMBK-320K氣動(dòng)薄膜多級(jí)高壓調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)薄膜多級(jí)高壓調(diào)節(jié)閥能基本上解決調(diào)節(jié)閥在控制高壓差介質(zhì)時(shí)所存在的壽命短等的缺點(diǎn)。進(jìn)出口管道呈角形,有二級(jí)或四級(jí)降壓結(jié)構(gòu),可有效地避免汽蝕和降低噪音,適用于控制高壓差流體。須配用閥門定位器。
上海自動(dòng)化儀表七廠ZMBK-320K 氣動(dòng)薄膜多級(jí)高壓調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)薄膜多級(jí)高壓調(diào)節(jié)閥能基本上解決調(diào)節(jié)閥在控制高壓差介質(zhì)時(shí)所存在的壽命短等的缺點(diǎn)。進(jìn)出口管道呈角形,有二級(jí)或四級(jí)降壓結(jié)構(gòu),可有效地避免汽蝕和降低噪音,適用于控制高壓差流體。須配用閥門定位器。
上海自動(dòng)化儀表七廠ZMBK-320K 氣動(dòng)薄膜多級(jí)高壓調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)原理
由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和多級(jí)高壓閥組成。閥體為整體鍛造,連接形為角型,閥體上無法蘭,管道法蘭直接通過螺栓聯(lián)接在閥體上,閥芯采用壓力平衡型結(jié)構(gòu)。
原理:當(dāng)訊號(hào)壓力輸入薄膜氣室中,產(chǎn)生推力,使推桿移動(dòng),帶動(dòng)閥芯移動(dòng),從而改變了閥芯與閥座間的流通面積,達(dá)到調(diào)節(jié)流量,和其他工藝參數(shù)。
上海自動(dòng)化儀表七廠ZMBK-320K 氣動(dòng)薄膜多級(jí)高壓調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||
額定流量系統(tǒng)Kv | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | |||
流量特性 | 直線 | |||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 16:32 | |||||||||||||||||||
閥芯級(jí)數(shù) | N=4 | N=2 | ||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA/B-21 | ZMA/B-31 | ZMA/B-41 | ZMA/B-51 | ||||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B);氣開式(K) | |||||||||||||||||||
工作溫度范圍℃ | -30~200 | |||||||||||||||||||
供給壓力MPa | 0.24 | |||||||||||||||||||
薄 膜 執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | 正 作 用 式 | 允 許 壓 差 △P MPa | 彈簧范圍 60~180 KPa | 19.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
彈簧范圍 20~140 KPa | 32.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||
反 作 用 式 | 供給壓力MPa | 0 | ||||||||||||||||||
允 許 壓 差 △P MPa | 彈簧范圍 60~180 KPa | 19.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||
彈簧范圍 10~220 KPa | 32.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||
外 形 尺 寸 mm | L1=L2 | 65 | 75 | 110 | 120 | 145 | 160 | 190 | ||||||||||||
H (H1+L1) | 氣關(guān)式 | 583 | 697 | 924 | 929 | 1119 | 1152 | 1222 | ||||||||||||
氣開式 | 633 | 776 | 1025 | 1030 | 1244 | 1277 | 1347 | |||||||||||||
A | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | ||||||||||||||||
注:法蘭按化部H9-67《高壓管、管件及緊固件通用設(shè)計(jì)》選定。